產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 在線pH/ORP分析儀 - 在線pH/ORP分析儀


產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
軟化水硬度分析儀可以適應(yīng)各種不同水質(zhì)條件
在線熒光法溶氧儀使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)哪些問(wèn)題
【應(yīng)用與維護(hù)】杰普PH在濕法脫硫工業(yè)中的應(yīng)用與維護(hù)

進(jìn)口測(cè)高溫PH電極分析儀innopSens130:
應(yīng)用場(chǎng)合
適用于高溫滅菌,發(fā)酵、紙漿、化工、電廠脫硫、水處理等水體的pH值測(cè)量。
進(jìn)口測(cè)高溫PH電極分析儀
測(cè)量范圍: | pH 0…14 |
工作溫度: | -5…135°C |
大壓力: | 10 bar |
材質(zhì): | 玻璃 |
電解液: | 聚合物 |
參比電極: | Ag/AgCl cartridge |
隔膜: | PTFE隔膜 |
電阻: | ≤ 300 MΩ at 25°C |
直徑: | 12 mm |
長(zhǎng)度: | 120 mm |
小浸沒(méi)深度: | 20 mm |
零點(diǎn): | 0 +/- 20mV |
靈敏度: | 57…59 mV / pH at 25°C |
水樣小電導(dǎo)率: | 50 µS/cm |
響應(yīng)時(shí)間: | pH 4..7 < 30 s |
螺紋連接: | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度(可選): | 5m |
透明線 | pH電極 |
|
屏蔽線 | 參比電極 |
訂購(gòu)指南:
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
35-0130-00 | innoSens 130 | 高溫高壓電極,需選配電纜 |
35-0100-05 | S8-05 | 電纜5m |
35-0100-10 | S8-10 | 電纜10m 品牌優(yōu)勢(shì): ● 超過(guò)2000臺(tái)在線硬度/堿度分析儀在中國(guó)安裝使用。 ● 讓您的水測(cè)量?jī)x器投資節(jié)省成本。 ● 常規(guī)儀表現(xiàn)貨供應(yīng),節(jié)省您寶貴時(shí)間。 ● 低維護(hù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),可快速解決您的技術(shù)問(wèn)題。
我們的愿景:可信賴的水質(zhì)儀表廠家。
|
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-69108153
關(guān)注公眾號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 杰普儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17051206號(hào)-4